▼スカチケ対象SSRはこちら!▼
▼タイプ別SSRはこちら!▼
▼ シンデレラフェス開催予想▼
▼スタージュエル簡単ゲット情報!▼
▲無課金SSRお迎え必須!▲
こんにちは。
デレステのSSRについてまとめています。
最近はすっかりSSRの人数が増えてしまい、誰が良いのか分からなくなることも多いです。
もちろん担当がいるならそのアイドルが一番ですが、ライブで高得点を取りたいと思っているならステータス(アピール値)を基準にするのも良いと思います。
ですので今回は、パッションSSRのステータスについてまとめます。
[参考記事]
もくじ
パッションSSRのステータス一覧
ステータスであるボーカル(Vo)、ダンス(Da)、ビジュアル(Vi)別にランキング形式で一覧を作っていきます。
なお、これらは特訓後のステータスとなります。
ボーカル(Vo)ステータス一覧
Vo | Da | Vi | |
[グロリアス★グロウ]
城ヶ崎美嘉 |
7381 | 3725 | 4596 |
相葉夕美 | 7063 | 3839 | 4637 |
及川雫 | 7012 | 4662 | 3881 |
高森藍子 | 6982 | 3812 | 4596 |
市原仁奈 | 6970 | 4602 | 3821 |
十時愛梨 | 6593 | 3583 | 4327 |
星輝子 | 6012 | 5045 | 4851 |
本田未央 | 5289 | 5278 | 5349 |
城ヶ崎美嘉 | 5123 | 5776 | 4993 |
日野茜 | 5010 | 4847 | 4615 |
[カップオブラブ]
十時愛梨 |
4996 | 4704 | 6248 |
龍崎薫 | 4966 | 6248 | 4707 |
向井拓海 | 4795 | 4831 | 5197 |
[ぱーりぃー★ひゃっはー]
星輝子 |
4654 | 3854 | 7104 |
大槻唯 | 4637 | 7063 | 3839 |
[めろめろサマー]
諸星きらり |
4629 | 3830 | 7076 |
姫川友紀 | 4605 | 6963 | 3828 |
[ソル・パライソ]大槻唯 | 4596 | 3725 | 7381 |
城ヶ崎莉嘉 | 4561 | 3773 | 6960 |
浜口あやめ | 3898 | 7027 | 4683 |
高森藍子 | 3897 | 7073 | 4671 |
佐藤心 | 3868 | 4665 | 7084 |
[ことほぎの祈り]依田芳乃 | 3846 | 7171 | 4663 |
諸星きらり | 3830 | 6892 | 4595 |
赤城みりあ | 3821 | 4602 | 6970 |
喜多日菜子 | 3820 | 7029 | 4614 |
依田芳乃 | 3820 | 4614 | 7029 |
[ワンダーエンターテイナー]
本田未央 |
3725 | 7381 | 4596 |
ダンス(Da)ステータス一覧
Da | Vo | Vi | |
[ワンダーエンターテイナー]
本田未央 |
7381 | 3725 | 4596 |
[ことほぎの祈り]依田芳乃 | 7171 | 3846 | 4663 |
[あたたかな居場所]
高森藍子 |
7073 | 3897 | 4671 |
大槻唯 | 7063 | 4637 | 3839 |
喜多日菜子 | 7029 | 3820 | 4614 |
浜口あやめ | 7027 | 3898 | 4683 |
姫川友紀 | 6963 | 5123 | 3828 |
諸星きらり | 6892 | 3830 | 4595 |
龍崎薫 | 6248 | 4966 | 4707 |
城ヶ崎美嘉 | 5776 | 5123 | 4993 |
本田未央 | 5278 | 5289 | 5349 |
星輝子 | 5045 | 6012 | 4851 |
日野茜 | 4847 | 5010 | 4615 |
向井拓海 | 4831 | 4795 | 5197 |
[カップオブラブ]十時愛梨 | 4707 | 4996 | 6248 |
佐藤心 | 4665 | 3868 | 7084 |
及川雫 | 4662 | 7012 | 3881 |
依田芳乃 | 4614 | 3820 | 7029 |
市原仁奈 | 4602 | 6970 | 3821 |
赤城みりあ | 4602 | 3821 | 6970 |
[ぱーりぃー★ひゃっはー]
星輝子 |
3854 | 4654 | 7104 |
相葉夕美 | 3839 | 7063 | 4637 |
[めろめろサマー]諸星きらり | 3830 | 4629 | 7076 |
高森藍子 | 3812 | 6982 | 4596 |
城ヶ崎莉嘉 | 3773 | 4561 | 6960 |
[グロリアス★グロウ]
城ヶ崎美嘉 |
3725 | 7381 | 4596 |
[ソル・パライソ]大槻唯 | 3725 | 4596 | 7381 |
十時愛梨 | 3583 | 6593 | 4327 |
ビジュアル(Vi)ステータス一覧
Vi | Vo | Da | |
[ソル・パライソ]大槻唯 | 7381 | 4596 | 3725 |
[ぱーりぃー★ひゃっはー]
星輝子 |
7104 | 4654 | 3854 |
佐藤心 | 7084 | 3868 | 4665 |
[めろめろサマー]諸星きらり | 7076 | 4629 | 3830 |
依田芳乃 | 7029 | 3820 | 4614 |
赤城みりあ | 6970 | 3821 | 4602 |
城ヶ崎莉嘉 | 6960 | 4561 | 3773 |
[カップオブラブ]十時愛梨 | 6248 | 4996 | 4707 |
本田未央 | 5349 | 5289 | 5278 |
向井拓海 | 5197 | 4795 | 4831 |
城ヶ崎美嘉 | 4993 | 5123 | 5776 |
星輝子 | 4851 | 6012 | 5045 |
龍崎薫 | 4707 | 4966 | 6248 |
浜口あやめ | 4683 | 3898 | 7027 |
[あたたかな居場所]
高森藍子 |
4671 | 3897 | 7073 |
相葉夕美 | 4637 | 7063 | 3839 |
日野茜 | 4615 | 5010 | 4847 |
喜多日菜子 | 4614 | 3820 | 7029 |
[グロリアス★グロウ]
城ヶ崎美嘉 |
4596 | 7381 | 3725 |
[ワンダーエンターテイナー]
本田未央 |
4596 | 3725 | 7381 |
高森藍子 | 4596 | 6982 | 3812 |
諸星きらり | 4595 | 3830 | 6892 |
十時愛梨 | 4327 | 6593 | 3583 |
及川雫 | 3881 | 7012 | 4662 |
大槻唯 | 3839 | 4637 | 7063 |
姫川友紀 | 3828 | 4605 | 6963 |
市原仁奈 | 3821 | 6970 | 4602 |
総アピール値一覧
総アピール値 | |||
[カップオブラブ]
十時愛梨 |
15921 | ||
龍崎薫 | 15921 | ||
本田未央 | 15916 | ||
星輝子 | 15908 | ||
城ヶ崎美嘉 | 15892 | ||
[ワンダーエンターテイナー]
本田未央 |
15702 | ||
[グロリアス★グロウ]
城ヶ崎美嘉 |
15702 | ||
[ソル・パライソ]大槻唯 | 15702 | ||
[ことほぎの祈り]依田芳乃 | 15680 | ||
[あたたかな居場所]
高森藍子 |
15623 | ||
佐藤心 | 15617 | ||
[ぱーりぃー★ひゃっはー]
星輝子 |
15612 | ||
浜口あやめ | 15608 | ||
及川雫 | 15555 | ||
大槻唯 | 15539 | ||
相葉夕美 | 15539 | ||
[めろめろサマー]諸星きらり | 15535 | ||
喜多日菜子 | 15463 | ||
依田芳乃 | 15463 | ||
姫川友紀 | 15396 | ||
市原仁奈 | 15393 | ||
赤城みりあ | 15393 | ||
高森藍子 | 15390 | ||
諸星きらり | 15317 | ||
城ヶ崎莉嘉 | 15294 | ||
向井拓海 | 14823 | ||
十時愛梨 | 14503 | ||
日野茜 | 14472 |
以上となります
リンク集
最後に、おすすめのリンクをまとめておきます。
⇒ SSRの衣装は?
⇒ 限定SSR 一覧
⇒ 恒常SSR 一覧
[参考記事]
最後まで読んでくれてありがとうございました!